A napokban Székesfehérváron rendezték meg az 59. Országos Vidék Úszó Bajnokságot. A fiúknál is és a lányoknál is 3-3 korosztályban mérték össze a tudásukat az úszók. Az Egri Úszó Klubot 22 versenyző képviselte.
A csapat erősségét mutatta, hogy a váltókban is többször felállhattak az Egri Úszó Klub versenyzői a dobogóra, a legeredményesebb a 15-16 éves fiúk gyorsváltója volt. A Kaló Ádám, Holló Balázs, Holló Bálint, Jakab Dániel összeállítású csapat vidékbajnoki címet nyert. Ezzel a Kovács Ottó szakmai vezető és Erdélyi Krisztina edző által vezetett csapat 2 arany, 7 ezüst és 7 bronzéremmel zárta a vidékbajnokságot.
Eredmények:
Szilvási Gréta (1999)
100 m pille 1. helyezett 1:08,28
200 m vegyes 3. helyezett 2:31,50
50 m vegyes 3. helyezett 33,31
100 m hát 4. helyezett 1:09,28
50 m pille 4. helyezett 31,62
100 m mell 5. helyezett 1:22,01
50 m mell 9. helyezett 39,03
50 m gyors 12. helyezett 30,33
Holló Balázs (1999)
400 m vegyes 2. helyezett 5:09,30
400 m gyors 2. helyezett 4:26,84
200 m gyors 3. helyezett 2:08,92
100 m gyors 3. helyezett 1:00,06
100 m pille 4. helyezett 1:07,07
50 m pille 7. helyezett 30,86
50 m gyors 15. helyezett 28,77
Kripkó Ádám (1999)
50 m mell 2. helyezett 34,87
100 m mell 2. helyezett 1:17,78
200 m mell 3. helyezett 2:46,75
Jurányi Viktória (1998)
50 m mell 3. helyezett 37,75
200 m mell 15. helyezett 3:07,51
100 m mell 13. helyezett 1:26,94
50 m gyors 18. helyezett 30,73
100 m gyors 21. helyezett 1:09,07
Nagy Ádám (1994)
400 m vegyes 4. helyezett 4:51,48
200 m mell 8 helyezett 2:31,58
100 m pille 10. helyezett 1:01,75
100 m mell 11. helyezett 1:11,65
50 m pille 12. helyezett 28,16
50 m mell 14. helyezett 33,30
100 m gyors 14. helyezett 58,22
Nagy Viktória (1999)
50 m mell 5. helyezett 38,47
200 m mell 6. helyezett 3:00,72
100 m mell 10. helyezett 1:25,48
Mirkóczki Áron (1998)
200 m mell 5. helyezett 2:48,09
50 m mell 7. helyezett 38,15
100 m mell 8. helyezett 1:22,11
100 m gyors 32. helyezett 1:08,96
Nagy Natália (2000)
200 m gyors 6. helyezett 2:29,43
400 m gyors 7. helyezett 5:14,83
50 m gyors 10. helyezett 31,81
200 m vegyes 11. helyezett 2:49,23
Gáspár Noémi (1996)
100 m hát 7. helyezett 1:09,45
200 m hát 7. helyezett 2:30,67
50 m hát 8. helyezett 32,98
Pető Dorottya (1994)
100 m gyors 7. helyezett 1:01,19
50 m gyors 9. helyezett 28,56
100 m pille 10. helyezett 1:10,51
200 m gyors 10. helyezett 2:17,94
50 m pille 11. helyezett 31,90
Szabó Fruzsina (1998)
200 m mell 8. helyezett 3:01,35
100 m mell 12. helyezett 1:23,36
50 m mell 15. helyezett 40,26
Vinczepap Réka (1998)
400 m gyors 11. helyezett 5:04,12
200 m gyors 12. helyezett 2:26,01
100 m gyors 16. helyezett 1:08,11
Szalai Péter (1994)
200 m mell 11. helyezett 2:41,29
100 m mell 13. helyezett 1:14,00
50 m mell 17. helyezett 34,92
100 m gyors 18. helyezett 59,15
Nagy Ágota (1996)
50 m gyors 17. helyezett 30,18
100 m gyors 19. helyezett 1:06,61
200 m gyors 19. helyezett 2:24,43
50 m hát 20. helyezett 36,67
Kincses Lilla (1997)
50 m mell 12. helyezett 40,64
200 m mell 13. helyezett 3:09,47
100 m mell 17. helyezett 1:30,67
Kovács Eszter (1995)
100 m hát 8. helyezett 1:10,53
200 m hát 8. helyezett 2:30,79
200 m gyors 9. helyezett 2:17,86
100 m gyors 10. helyezett 1:03,34
50 m hát 11. helyezett 33,53
50 m gyors 12. helyezett 29,04
Kovács-Micski Márton (1995)
200 m hát 8. helyezett 2:29,42
50 m hát 9. helyezett 31,45
100 m hát 10. helyezett 1:05,61
200 m gyors 13. helyezett 2:12,71
100 m gyors 21. helyezett 1:00,14
Holló Bálint (1996)
200 m vegyes 14. helyezett 2:28,32
100 m gyors 14. helyezett 59,94
200 m gyors 17. helyezett 2:12,88
50 m gyors 21. helyezett 27,96
50 m pille 24. helyezett 30,69
Erdélyi Virág (2001)
50 m hát 14. helyezett 38,44
100 m hát 15. helyezett 1:21,20
200 m hát 15. helyezett 2:50,31
200 m gyors 18. helyezett 2:40,25
50 m gyors 19. helyezett 33,03
100 m gyors 21. helyezett 1:13,44
Jakab Dániel (1997)
200 m gyors 14. helyezett 2:10,34
200 m vegyes 19. helyezett 2:30,48
100 m pille 19. helyezett 1:08,56
100 m gyors 21. helyezett 1:01,33
50 m pille 26. helyezett 31,25
50 m gyors 37. helyezett 29,09
Kaló Ádám (1996)
200 m gyors 15. helyezett 2:11,83
100 m gyors 15. helyezett 1:00,13
50 m gyors 17. helyezett 27,72
50 m pille 18. helyezett 30,22
Kovács Dorottya (1993)
100 m pille 17. helyezett 1:16,82
200 m gyors 24. helyezett 2:33,59
50 m pille 24. helyezett 34,82
100 m gyors 26. helyezett 1:11,58
4×50 m fiú gyorsváltó (1996-1997)
1. helyezett 1:49,52
Kaló Ádám
Holló Balázs
Holló Bálint
Jakab Dániel
4×50 m fiú vegyesváltó (1996-1997)
2. helyezett 2:07,78
Holló Balázs
Mirkóczki Áron
Kaló Ádám
Holló Bálint
4×50 m fiú vegyesváltó (1995 és idősebbek)
10. helyezett 2:02,27
Kovács-Micski Márton
Szalai Péter
Nagy Ádám
Jakab Dániel
4×50 m lány gyorsváltó (1997 és idősebbek)
2. helyezett 1:55,38
Kovács Eszter
Pető Dorottya
Nagy Ádám
Gáspár Noémi
4×50 m lány vegyesváltó (1997 és idősebbek)
3. helyezett 2:10,64
Gáspár Noémi
Jurányi Viktória
Pető Dorottya
Kovács Eszter
4×50 m lány gyorsváltó (1998-1999)
2. helyezett 2:02,07
Jurányi Viktória
Vinczepap Réka
Nagy Viktória
Szilvási Gréta
4×50 m lány vegyesváltó (1998-1999)
4. helyezett 2:18,06
Szilvási Gréta
Szabó Fruzsina
Nagy Viktória
Vinczepap Réka